Double Ultra Triathlon in Emsdetten 2023

Results | Double UT | 09.-11.06.2023 | Emsdetten, GER
RankNameNat.Cat.SwimT1BikeT2RunTotal
1 Anna Bednarczyk POL W40 2:43:22 09:35 12:23:23 08:04 10:06:09 25:30:32
2 Rita Gottleuber GER W35 2:30:37 07:53 14:22:18 08:26 10:53:11 28:02:24
3 Marion Rita Dang GER W50 2:55:06 08:32 13:25:20 10:10 14:02:21 30:41:28
4 Anja Deiters GER W50 2:26:53 11:21 13:47:33 32:34 14:21:16 31:19:36
5 Margit Schreiber GER W60 2:18:15 14:22 15:51:35 14:42 15:07:58 33:46:49
6 Jennifer Schlosser GER W45 2:40:12 09:04 DNF - - DNF
7 Simone Pagels GER W45 3:11:41 11:29 DNF - - DNF
8 Heide Lindemann GER W55 3:12:01 11:08 DNF - - DNF
Results | Double UT | 09.-11.06.2023 | Emsdetten, GER
RankNameNat.Cat.SwimT1BikeT2RunTotal
1 Paweł Najmowicz POL M30 1:46:32 03:14 09:55:03 02:18 07:44:27 19:31:32
2 Waldemar Kończak POL M40 1:57:45 05:31 11:23:41 05:22 09:01:43 22:33:59
3 Leopold Weinsheimer GER M35 2:08:25 04:43 11:39:40 06:19 09:05:25 23:04:30
4 David Micallef MLT M45 2:26:50 06:55 11:43:19 10:15 09:21:56 23:49:13
5 Piotr Bałut POL M30 2:28:08 05:41 11:21:08 05:15 10:55:02 24:55:13
6 Adrian Kasprzyk POL M30 2:29:39 09:17 12:13:47 19:18 10:41:48 25:53:47
7 Michał Górka POL M30 2:36:37 12:42 13:52:32 08:03 10:50:45 27:40:38
8 Marko Kiiskinen FIN M50 2:34:54 11:49 13:46:21 13:19 11:03:23 27:49:44
9 Gregory Kaleta NOR M50 2:24:07 14:40 12:35:47 10:42 12:44:24 28:09:38
10 Paweł Czuryłło POL M35 2:44:50 08:04 13:03:28 11:07 12:22:27 28:29:55
11 Bernd Göbbels GER M50 3:02:17 11:51 13:05:34 15:29 12:02:49 28:37:59
12 Michael Kwiatkowski GER M45 2:18:05 08:24 13:18:05 09:47 13:03:29 28:57:49
13 Olaf Fink GER M50 3:44:47 11:13 15:14:04 16:36 11:31:24 30:58:02
14 Damian Płuciennik POL M30 3:04:04 13:40 14:24:37 08:21 13:12:59 31:03:39
15 Peter Knein GER M60 2:38:16 11:46 14:58:45 41:24 13:04:53 31:35:02
16 Jens Eggersmann GER M45 3:34:21 09:19 14:36:10 21:08 13:14:25 31:55:21
17 Robert Lurz AUT M55 2:32:04 09:23 14:36:04 13:11 14:44:31 32:15:11
18 Markus Denecke GER M30 2:28:48 15:11 14:00:19 10:41 16:34:42 33:29:39
19 Jürgen Zyla GER M60 3:29:20 15:03 14:54:02 25:30 14:29:41 33:33:33
20 Lajos Lajszner HUN M55 2:42:04 13:04 15:44:23 12:40 14:49:10 33:41:19
21 Bernd Pohl GER M60 2:23:07 06:55 13:27:18 07:30 17:45:50 33:50:38
22 Goulwenn Tristant FRA M40 3:38:52 11:54 15:34:28 06:08 14:22:37 33:53:57
23 Stephan Mayer GER M50 3:11:17 15:46 14:22:02 19:26 DNF DNF
24 Joachim Lingnau GER M35 2:24:43 05:53 10:26:54 07:17 DNF DNF
25 Lars König GER M50 2:37:38 09:58 15:11:59 07:05 DNF DNF
26 Marc Katscherowski GER M45 2:51:10 10:57 13:43:41 13:22 DNF DNF
27 Patryk Hampel POL M30 2:46:40 07:56 13:29:42 04:02 DNF DNF
28 Fabian De Cremer BEL M40 2:28:41 10:17 11:26:17 08:29 DNF DNF
29 Sascha Widera GER M30 2:33:18 06:29 DNF - - DNF
30 Joachim Probst FRA M45 3:22:52 09:32 DNF - - DNF
31 Frank Siyli GER M40 3:05:20 11:44 DNF - - DNF
32 Torsten Putz GER M45 2:45:38 DNF - - - DNF