Triple Ultra Triathlon in Lensahn 2022

Results | Triple UT | 29.-31.07.2022 | Lensahn, GER
RankNameNat.Cat.SwimT1BikeT2RunTotal
1 Jacky Camos Wiewel ESP W50 4:31:24 0:23:54 26:38:21 0:21:47 20:42:22 52:37:48
2 Miriam Rau GER W50 4:31:24 0:17:56 26:56:05 0:13:52 21:15:52 53:15:09
3 Margit Schreiber GER W55 3:26:04 0:13:49 27:05:03 0:15:54 25:25:05 56:25:55
- Suraya Oliver GBR W55 5:06:30 0:24:02 DNF - - DNF
Results | Triple UT | 29.-31.07.2022 | Lensahn, GER
RankNameNat.Cat.SwimT1BikeT2RunTotal
1 Thorsten Eckert GER M45 3:17:11 0:04:11 16:35:48 0:03:22 14:37:55 34:38:27
2 Alexander Skrzypek GER M45 3:15:15 0:07:36 21:13:20 0:38:29 18:48:19 44:02:59
3 Frederic Pettaros FRA M45 3:45:48 0:14:26 21:22:58 0:14:34 19:22:55 45:00:41
4 Stephane Thevard FRA M40 3:44:40 0:12:24 22:32:46 0:10:00 19:52:07 46:31:57
5 Harald Zechner AUT M45 3:52:52 0:07:56 20:52:47 0:09:49 23:43:10 48:46:34
6 Marc Katscherowski GER M45 4:22:26 0:12:24 23:57:21 0:46:11 21:26:12 50:44:34
7 Robert Lurz AUT M55 3:38:04 0:04:58 23:26:32 0:07:52 23:40:55 50:58:21
8 Johannes Forsberg SWE M40 3:35:59 0:05:33 22:48:12 0:09:31 24:24:31 51:03:46
9 Michael Schmüser GER M50 4:06:24 0:06:21 23:11:57 0:08:15 23:55:22 51:28:19
10 Goulwenn Tristant FRA M40 5:04:40 0:16:43 26:25:10 0:02:49 21:03:39 52:53:01
11 Niklas Wennberg SWE M45 4:22:49 0:15:24 25:11:14 0:21:11 22:58:15 53:08:53
12 Henning Rosqvist DEN M45 4:15:18 0:13:22 23:46:02 0:06:15 25:12:46 53:33:43
13 Antal Vöneki HUN M60 5:40:22 0:46:11 24:49:04 0:29:10 22:18:49 54:03:36
14 Mark Hohe-Dorst GER M45 4:03:08 0:13:02 25:55:21 0:10:37 24:00:43 54:22:51
15 Szymon Brzek POL M35 3:57:20 0:07:19 27:19:53 0:04:11 23:25:04 54:53:47
16 Jens Andermann GER M50 5:38:47 0:13:40 24:26:32 0:17:59 25:51:41 56:28:39
17 Andreas Richter GER M45 4:25:56 0:13:32 25:42:45 0:02:16 26:53:15 57:17:44
18 Piotr Andrzejewski POL M60 4:57:02 0:20:28 28:29:09 1:08:54 22:36:50 57:32:23
- Jacek Hahn POL M40 5:10:55 0:16:28 26:37:43 0:52:40 DNF DNF
- Joachim Lingnau GER M35 3:30:18 0:04:36 16:19:53 0:01:39 DNF DNF
- Jens Laudenbacher GER M50 3:57:18 0:07:25 25:30:29 0:06:59 DNF DNF
- Wiktor Serwatka POL M18 5:02:30 0:25:55 26:59:18 1:17:35 DNF DNF
- Stephan Mayer GER M50 4:52:09 0:20:45 26:03:39 0:22:34 DNF DNF
- Frank Schreiber GER M55 4:17:56 0:16:18 DNF - - DNF