World Cup 2009
Mens World Cup Ranking 2009
| Rank | Name | Country | EC Double Ultra Austria |
Double Ultra Hungary |
Triple Ultra Germany |
Double Ultra Slovenia |
Double Ultra USA |
Deca Iron Mexico |
World Record Points |
Continental Record Points |
Event Record Points |
Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc Szõnyi | HUN | 46 | 48 | 70 | 46 | - | 190 | 500 | - | - | 900 |
| 2 | Matej Markovic | SLO | 90 | 100 | 120 | 80 | 100 | 52 | - | - | 25+25 | 592 |
| 3 | Pascal Jolly | FRA | 59 | 80 | 100 | 60 | 80 | 170 | - | - | - | 549 |
| 4 | Kari Martens | SWE | 52 | 44 | 63 | 43 | 47 | 137 | - | - | - | 386 |
| 5 | Guy Rossi | FRA | 37 | 38 | 65 | 38 | 2 | 133 | - | - | - | 313 |
| 6 | Wayne P. Kurtz | USA | - | 40 | - | - | 49 | 139 | - | - | - | 228 |
| 7 | Károly Breuer-Orbán | HUN | - | 48 | - | 42 | - | 136 | - | - | - | 226 |
| 8 | Peter Cusick | GBR | - | - | 67 | - | - | 140 | - | - | - | 207 |
| 9 | Michael Gärtner | GER | 33 | 36 | 43 | 1 | - | 65,5 | - | - | - | 178,5 |
| 10 | Antal Vőneki | HUN | 36 | 32 | 48 | 34 | - | - | - | - | - | 150 |
| 10 | Beñat Zubillaga | ESP | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 |
| 12 | Martin Schytil | AUT | 57 | 46 | 44 | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 13 | Emmanuel Conraux | FRA | - | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 14 | Greger Sundin | SWE | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | 138 |
| 15 | Giorgio Alessi | ITA | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | 135 |
| 16 | Roberto Lendaro | ITA | - | - | - | - | - | 134 | - | - | - | 134 |
| 17 | Yves Beauchamp | CAN | - | 43 | - | - | 46 | 38,4 | - | - | - | 127,4 |
| 18 | Harald Oswald | AUT | 0 | - | 69 | 47 | - | - | - | - | - | 116 |
| 19 | Vincenzo Catalano | ITA | 3 | - | 2 | - | - | 105,6 | - | - | - | 110,6 |
| 20 | Adrian Brennwald | SUI | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 21 | Heinz Sabitzer | AUT | 60 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 108 |
| 22 | Uwe Schiwon | GER | 58 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 23 | Steffen Schelenz | GER | 43 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 24 | Michael Kreis | AUT | 55 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 104 |
| 25 | Jens Vieler | GER | 48 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 103 |
| 26 | Thomas Worm | GER | 42 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 27 | Peter Sajevec | SLO | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 28 | Carlos Ochoa Domingo | ESP | 40 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 29 | Jörg Schranz | GER | 39 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 29 | Marc-André Kellner | GER | - | 45 | - | 44 | - | - | - | - | - | 89 |
| 31 | Armin Hohenadler | GER | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 32 | Michael Plahn | DEN | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 32 | Stefan Zetterström | SWE | 32 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 68 |
| 34 | Frank Oesterheld | GER | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 35 | Christian Mauduit | FRA | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 36 | Jens Laudenbacher | GER | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 37 | Lüder Schulz-Nigmann | GER | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 37 | Paul Bedard | USA | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 39 | Horst Jasperneite | GER | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 40 | Mogens Steen Petersen | DEN | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 41 | Mark Hohe-Dorst | GER | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 41 | Olivier Zeiter | SUI | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 43 | Daniel Meier | SUI | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 43 | Eduard Jung | AUT | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 45 | Dieter Zießow | GER | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 45 | Rene Schiegg | SUI | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 47 | Kim Greisen | DEN | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 52 |
| 48 | Pascal Correc | GER | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 48 | Roland Patzina | GER | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 50 | Andy Kemp | GBR | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 50 | Arnold Wiegand | GER | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 50 | László Török-Ilyés | HUN | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 53 | Markus Weißberg | GER | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 53 | Stephan Mayer | GER | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 55 | Kevin Johnson | USA | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
| 56 | Lars König | GER | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 56 | Simone Olivero | ITA | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 58 | Tom Elholm | DEN | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 59 | Andrea di Giorgio | ITA | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
| 59 | Angelo Sorrentino | ITA | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 59 | Günther Leutner | AUT | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 59 | Kyle Bray | USA | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
| 63 | Andreas Steinbrugger | AUT | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 63 | Chris McWatters | USA | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
| 65 | Andreas Karall | AUT | - | 2 | - | 2 | - | 38,7 | - | - | - | 42,7 |
| 66 | Fischer János | HUN | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 66 | Frank Eickmann | GER | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 68 | Guillame Bouche | FRA | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
| 68 | Pepi Ramberger | AUT | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 68 | Szilárd Malatyinszki | HUN | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 71 | Sergio Cordeiro | BRA | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 72 | Kenyeres Imre | HUN | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 72 | Wolfgang Monjencs | AUT | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
| 74 | Gerhát János | HUN | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 75 | Hildeberto Villa | MEX | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 75 | János Hámori | HUN | - | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 75 | Josip Dikon | CRO | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
| 78 | Csaba Varga | HUN | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 78 | Gerald Frauendienst | AUT | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 78 | Santiago Pons | ESP | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
| 81 | Helmut Graeble | GER | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 82 | Harn-Wei Kua | SIN | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
| 82 | Viktor Szász | HUN | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 84 | Peter Sperling | AUT | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 85 | Sandor Josza | HUN | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 86 | Cristian Menghini | ITA | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 87 | Alois Ruhland | GER | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 88 | Ingmar Weber | GER | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 89 | David Clamp | GBR | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 90 | Andreas Meyer | GER | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 90 | Dominique Douvier | FRA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 90 | Fabrice Lucas | FRA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 90 | Johan Noulin | FRA | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 90 | Pascal Hagenbach | FRA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 90 | Rene Dragschitz | AUT | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 96 | Bernhard Widhalm | AUT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 96 | Bill Lund | USA | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 96 | David Glade | USA | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 96 | David Jepson | USA | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 96 | Petri Hellberg | SWE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 96 | Thomas Petzold | GER | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 96 | Yves Vorburger | FRA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 103 | Guillermo Franco | MEX | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 104 | Beat Knechtle | SUI | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 104 | Christian Kaiser | AUT | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Womens World Cup Ranking 2009
| Rank | Name | Country | EC Double Ultra Austria |
Double Ultra Hungary |
Triple Ultra Germany |
Double Ultra Slovenia |
Double Ultra USA |
Deca Iron Mexico |
World Record Points |
Continental Record Points |
Event Record Points |
Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarka Kolbova | CZE | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 200 |
| 2 | Vicki Grunicke | GER | 90 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 170 |
| 3 | Miriam Rau | GER | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 4 | Dagmar Großheim | GER | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 5 | Linda Gaudette | USA | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 6 | Suraya Oliver | GBR | 3 | 1 | - | - | - | 76 | - | - | - | 80 |
| 7 | Astrid Benöhr | GER | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 8 | Annette Bolesch | GER | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | Erika Laiche | USA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
World Cup 2008 Ranking
