World Cup 2010
World Cup Points 2010
Ultra Triathlon Records
| Rank | Name | Country | Double Austria | WC Double Hungary | WC Triple Germany | Double Slovenia | Double USA | Deca Mexico | World Record Points | Continental Record Points | Event Record Points | Total Points |
| 1 | Adrian Brennwald | SUI | 100 | 150 | 170 | - | - | - | - | - | 25 | 445 |
| 2 | Antal Voneki | HUN | 54 | 84 | 99 | 57 | - | - | - | - | - | 294 |
| 3 | Marc-Andre Kellner | GER | - | 93 | 109 | - | - | - | - | - | - | 202 |
| 4 | Guy Rossi | FRA | 48 | 78 | 4 | 53 | - | - | - | - | - | 183 |
| 5 | Heinz Sabitzer | AUT | 2 | 94 | - | 80 | - | - | - | - | - | 176 |
| 5 | Pascal Correc | GER | 56 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 176 |
| 7 | Kim Greisen | DEN | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 8 | Ingmar Weber | GER | 47 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | 144 |
| 9 | Stefan Zetterström | SWE | - | 87 | - | 56 | - | - | - | - | - | 143 |
| 10 | Michael Ward | GBR | 50 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 11 | Josip Dikon | CRO | - | 80 | - | 55 | - | - | - | - | - | 135 |
| 12 | Dirk Rolirad | GER | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 12 | Jens Laudenbacher | GER | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 14 | Heiko Stokloßa | GER | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | 119 |
| 15 | Thierry Delhaye | FRA | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | 118 |
| 16 | Daniel Meier | SUI | 58 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | 117 |
| 17 | Dieter Zießow | GER | - | - | 116,5 | - | - | - | - | - | - | 116,5 |
| 17 | Harald Oswald | AUT | - | - | 116,5 | - | - | - | - | - | - | 116,5 |
| 19 | Lüder Schulz-Nigmann | GER | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 20 | Christian Mauduit | FRA | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 21 | Dave Clamp | GBR | - | - | 112,5 | - | - | - | - | - | - | 112,5 |
| 21 | Mark Hohe-Dorst | GER | - | - | 112,5 | - | - | - | - | - | - | 112,5 |
| 23 | Rene Schiegg | SUI | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | 111 |
| 24 | Armin Hohenadler | GER | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 24 | Udo Menzel | GER | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 26 | Steffen Schelenz | GER | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 27 | Tony Fisher | GBR | 53 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 107 |
| 27 | Torsten Kühn-Schad | GER | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 29 | Arnold Wiegand | GER | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | 106 |
| 30 | Hannes Rennau | GER | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 31 | Domingo Carlos Ochoa | ESP | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 32 | Sergio Cordeiro | BRA | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | 103 |
| 33 | Thomas Petzold | GER | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 34 | Jerome Lavigne | FRA | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 35 | Carsten Niemann | GER | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 35 | Hugues Clauser | FRA | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 35 | Peter Sajevec | SLO | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 38 | László Török-Ilyés | HUN | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 39 | Lars König | GER | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 39 | Zsolt Nádasdi | HUN | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 41 | Norbert Vakhal | HUN | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 42 | Patrik Lidén | SWE | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 42 | Roland Patzina | GER | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 44 | László Vránics | HUN | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 44 | Valerio Marconato | ITA | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 46 | Kari Martens | SWE | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 47 | Volker Meyer-Carlstädt | GER | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 48 | László Ruppert | HUN | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 48 | Tom Elholm | DEN | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 50 | József Rokob | HUN | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 50 | Michael Trew | GBR | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 52 | Jens Wolter | GER | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 53 | Alois Ruhland | GER | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 53 | Angelo Sorrentino | ITA | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 55 | Imre Kenyeres | HUN | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 55 | Johnny Munk Pedersen | DEN | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 57 | Zsolt Tamas | HUN | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 58 | Alain Sanchioni | ITA | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 58 | Mathias Marzi | GER | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 60 | Roberto Setnik | CRO | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 61 | János Fischer | HUN | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 62 | Cristian Menghini | ITA | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 63 | Csaba Kató | HUN | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 64 | Ramon Renner | GER | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 65 | Csaba Varga | HUN | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 66 | Sándor Langer | HUN | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 67 | József Keszi | HUN | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 68 | Francis Toujouse | FRA | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 69 | Jean Yves Even | FRA | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 70 | Gyula Sárosi | HUN | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 71 | József Vinnai | HUN | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 72 | Péter Jeszenszky | HUN | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 73 | Egon Jensen | GER | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 74 | Ármin Bene | HUN | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 75 | Sándor Józsa | HUN | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 76 | Thomas Sjölander | SWE | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 77 | Dario Ivanagič | CRO | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 77 | Thomas Kaserbacher | AUT | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 79 | Pascal Hagenbach | FRA | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 80 | Wayne Kurtz | USA | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 58 |
| 81 | Dominique Leplant | FRA | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 82 | Hermann Steinacher | AUT | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 83 | Károly Breuer-Orbán | HUN | 49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 83 | Martin Brandl | AUT | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 85 | Manfred Figl | AUT | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 86 | Eduard Jung | AUT | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 86 | Yves Vorburger | FRA | 38 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 88 | Helmut Graeble | GER | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 89 | Olivier Zeiter | SUI | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 90 | Roland Remmel | GER | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 91 | René Dragschitz | AUT | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 92 | Frank Motsch | GER | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 93 | Andreas Meyer | GER | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 94 | Claudio Quercioli | ITA | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 95 | Cortes Llorenc Granado | ESP | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 95 | Desmond Kiernan | IRL | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 95 | Gerhat Janos | HUN | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 95 | Jean Paul Mauduit | FRA | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 95 | Thomas Worm | GER | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 100 | Michael Kreis | AUT | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 100 | Paolo Della Patrona | ITA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 100 | Yves Beauchamp | CAN | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 103 | Andreas Karall | AUT | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 104 | Árpád Véghelyi | HUN | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 104 | Fabrizio Botanica | ITA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 104 | Luca Della Moretta | ITA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 104 | Noulin Johan | FRA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 104 | Vincenzo Catalano | ITA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 109 | Gerhát János | HUN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 110 | Alois Dietl | AUT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 110 | Andreas Gröber | SUI | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 110 | Ernest Rokov | CRO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 110 | Maxime Jolly | FRA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 110 | Wolfgang Monjencs | AUT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rank | Name | Country | Double Austria | WC Double Hungary | WC Triple Germany | Double Slovenia | Double USA | Deca Mexico | World Record Points | Continental Record Points | Event Record Points | Total Points |
| 1 | Sarka Kolbova | TCH | 100 | 3 | 170 | - | - | - | - | - | - | 273 |
| 2 | Zsófia Malatinszky | HUN | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 25 | 175 |
| 3 | Vicki Grunicke | GER | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 4 | Dóra Kemecsei | HUN | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 4 | Dagmar Großheim | GER | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 6 | Suraya Oliver | GBR | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 7 | Annette Bolesch | GER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
World Cup Ranking 2009
World Cup 2008 Ranking
